オリエンテーリングイベント支援サイト
運営者用管理サイト 新型コロナ入力状況
西日本地区ロングセレ
| 状 況 | 体 温 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未入力 | 動作チェック用 | 参考 | |
| 未入力 | 菅谷裕志 | OME | |
| 未入力 | 島田智也(確認用) | ME(確認用) | |
| 未入力 | 鵜飼須彦 | M | |
| 未入力 | 田中周良 | 関西ME | |
| 未入力 | 柴田日向 | 東海MA | |
| 未入力 | 前田 裕太 | OME | |
| 未入力 | 西山晋平 | 関西ME | |
| 未入力 | 小林透哉 | 関西ME | |
| 未入力 | 堀江花歩 | 関西WE | |
| 未入力 | 佐藤奈穂 | WE | |
| 未入力 | |||
| 未入力 | 齋藤夢 | 関西WE | |
| 未入力 | 吉川浩太 | 関西ME | |
| 未入力 | 岩崎壮馬 | 関西ME | |
| 未入力 | 中村航晴 | OME | |
| 未入力 | 佐藤健人 | 中九四ME | |
| 未入力 | 町田禎悟 | 関西ME | |
| 未入力 | 鈴木寛人 | 東海ME | |
| 未入力 | 西川 稜真 | JHMS | |
| 未入力 | 大森洸美 | 中九四ME | |
| 未入力 | 浅野涼花 | WE | |
| 未入力 | 谷川理恵 | OWE | |
| 未入力 | |||
| 未入力 | 竹林寛生 | 関西ME | |
| 未入力 | 谷川友太 | OME | |
| 未入力 | 中野友貴 | 東海WE | |
| 未入力 | 黒澤香穂 | 関西WE | |
| 未入力 | 澁谷光希 | 東海ME | |
| 未入力 | 吉田真紘 | WE | |
| 未入力 | 山本匠海 | 東海ME | |
| 未入力 | 大橋龍成 | 東海ME | |
| 未入力 | 松本徹士 | ME | |
| 未入力 | 鈴木耀太 | OME | |
| 未入力 | 加賀谷湧 | OME | |
| 未入力 | 渡邉朋香 | 関西WE | |
| 未入力 | 岩本一葉 | 中九四ME | |
| 未入力 | 井上風大 | 中九四ME | |
| 未入力 | 東海林雪乃 | WF | |
| 未入力 | 野村潤葵 | MF | |
| 未入力 | 岡本悠吾 | ME | |
| 未入力 | 田中仁望 | 中九四WE | |
| 未入力 | 平山遼太 | OME2 | |
| 未入力 | 濱田美咲妃 | OWE | |
| 未入力 | 西澤汰知 | OME2 | |
| 未入力 | 徳力雅哉 | OME1 | |
| 未入力 | 林希華 | OWE | |
| 未入力 | 谷口直弥 | OME | |
| 未入力 | 茶谷太郎 | OME1 | |
| 未入力 | 佐藤政明 | M | |
| 未入力 | 山本明史 | OME1 | |
| 未入力 | 長田一輝 | MF | |
| 未入力 | 野口彰洋 | 北信越ME | |
| 未入力 | 馬場晴太郎 | 北信越ME | |
| 未入力 | 平塚空 | 北信越ME | |
| 未入力 | 中島遼 | 関西ME | |
| 未入力 | 植田博貴 | OMA | |
| 未入力 | 早坂佳夏 | 北信越WE | |
| 未入力 | |||
| 未入力 | 岸本寛太 | MF | |
| 未入力 | 日高雄太 | S | |
| 未入力 | 濱本和宏 | s | |
| 未入力 | 石塚陽広 | 関西ME | |
| 未入力 | 山本峯真 | MF | |
| 未入力 | 皆川真 | MF | |
| 未入力 | 角岡 明 | L | |
| 未入力 | 佐原知樹 | MF | |
| 未入力 | 竹内恒太 | 東海ME | |
| 未入力 | 波多野直人 | OME | |
| 未入力 | 鈴木悠太 | OME1 | |
| 未入力 | 川瀬 智尋 | 関西WE | |
| 未入力 | 石原潮人 | OME | |
| 未入力 | 山岸沙映 | 関西WE | |
| 未入力 | 宮澤晃永 | OME1 | |
| 未入力 | 角田兼志郎 | 関西ME | |
| 未入力 | 古賀 幹成 | M | |
| 未入力 | 横江明弘 | 関西ME | |
| 未入力 | 政井秀仁 | 関西MS | |
| 未入力 | 富田俊大 | ME | |
| 未入力 | 森川雄太 | 関西ME | |
| 未入力 | 太田来和 | 関西WE | |
| 未入力 | 奥村友香 | 関西WE | |
| 未入力 | 野村優衣 | 関西WE | |
| 未入力 | 科野公貴 | N | |
| 未入力 | 松本萌恵 | OWE | |
| 未入力 | 園山美衣奈 | WE | |
| 未入力 | 竹内碧彩 | ||
| 未入力 | 發知慈 | 関西MS | |
| 未入力 | 黒田健斗 | 関西ME | |
| 未入力 | 猪股珠々那 | 関西WE | |
| 未入力 | 宮井沙絵 | 関西WE | |
| 未入力 | 内田茉那 | WE | |
| 未入力 | 橋本遼佑 | OME | |
| 未入力 | 浴本悠貴 | OME1 | |
| 未入力 | 金柿実日子 | W20A | |
| 未入力 | 堀井聡一朗 | OME | |
| 未入力 | 佐賀 寛 | L | |
| 未入力 | 尾田継之 | OME2 | |
| 未入力 | 西野楓香 | WE | |
| 未入力 | 三上晏司 | MF | |
| 未入力 | 藤田真央 | 関西WE | |
| 未入力 | 米村龍円 | 関西ME | |
| 未入力 | 宮岡竜也 | OMA | |
| 未入力 | 根岸歩可 | WE | |
| 未入力 | 屋敷龍吾 | 関西ME | |
| 未入力 | 早川正真 | 関西ME | |
| 未入力 | 森遼馬 | 関西ME | |
| 未入力 | 水野こむぎ | 関西WE | |
| 未入力 | |||
| 未入力 | 宇津木晴哉 | 関西ME | |
| 未入力 | 金澤尚暉 | MF | |
| 未入力 | 大嶋佑 | MF | |
| 未入力 | 丸田祐大 | OME2 | |
| 未入力 | 河村遥斗 | 関西ME | |
| 未入力 | 矢田祐喜 | OME | |
| 未入力 | 齋藤一樹 | 関西ME | |
| 未入力 | 小河凜太郎 | 関西ME | |
| 未入力 | 大野航洋 | ME | |
| 未入力 | 鈴木健太 | 北信越ME | |
| 未入力 | 森清星也 | OME | |
| 未入力 | 佐藤仁 | OME | |
| 未入力 | 川出晃大 | 東海ME | |
| 未入力 | 田中創 | OME2 | |
| 未入力 | 落合英那 | 関西WE | |
| 未入力 | 中嶋啓太 | OME | |
| 未入力 | 吉田 壮之介 | JHMS | |
| 未入力 | 後藤幸太郎 | MF | |
| 未入力 | 木明拓玖 | OME1 | |
| 未入力 | 鈴木万結 | OWE | |
| 未入力 | 松橋徳敏 | L | |
| 未入力 | |||
| 未入力 | 山下雪乃 | OWE | |
| 未入力 | 福井陽貴 | 東海・中九四 ・北信越 ME | |
| 未入力 | 鎌倉京平 | OME | |
| 未入力 | 青木悠真 | OME | |
| 未入力 | 中原 信一 | M | |
| 未入力 | 光山大樹 | OME | |
| 未入力 | 吉川直希 | OME1 | |
| 未入力 | 角田和貴 | OME | |
| 未入力 | 藤原考太郎 | OME1 | |
| 未入力 | 加藤 優拓 | 中九四ME | |
| 未入力 | 中島美結 | WE | |
| 未入力 | 桑野裕司 | M | |
| 未入力 | 工藤浩司 | M | |
| 未入力 | 小林亜紀夫 | M | |
| 未入力 | 勝又皇晴 | JHMS | |
| 未入力 | 佐久間悠斗 | JHMS | |
| 未入力 | 鹿野勘次 | M | |
| 未入力 | 西川想介 | JHMS | |
| 未入力 | 山下和乃 | 北信越WE | |
| 未入力 | 水野伶哉 | 東海ME | |
| 未入力 | 岡野美希 | 関西WE | |
| 未入力 | 齋藤洋紀 | OME | |
| 未入力 | 野原 凛太朗 | JHMS | |
| 未入力 | 仲野太陽 | 東海ME | |
| 未入力 | 大石悠介 | MF | |
| 未入力 | 持地怜太朗 | OME1 | |
| 未入力 | 坂本瑠璃子 | WE | |
| 未入力 | 寺本遊林 | OWE | |
| 未入力 | |||
| 未入力 | 竹山悠斗 | 関西ME | |
| 未入力 | 常広寿哉 | OME | |
| 未入力 | 松原 伸治 | JHMS | |
| 未入力 | 伊藤舜理 | MF | |
| 未入力 | 野本凜太郎 | HMS | |
| 未入力 | 工藤 祐一郎 | HMS | |
| 未入力 | 西村璃子 | OWE | |
| 未入力 | 遠藤睦実 | 関西WE | |
| 未入力 | 大林 俊彦 | L | |
| 未入力 | 花見陽向 | M20A | |
| 未入力 | 吉田菜々子 | OWE | |
| 未入力 | 梅本咲希 | WE | |
| 未入力 | 大六野祐斗 | OME | |
| 未入力 | 杉中海斗 | 関西ME | |
| 未入力 | 長島実里 | 関西WE | |
| 未入力 | 鈴木悠馬 | OME2 | |
| 未入力 | 舘上遼一 | 関西ME | |
| 未入力 | 杉浦将磨 | 関西ME | |
| 未入力 | 柿本源心 | ME | |
| 未入力 | 平野琉一 | 関西ME | |
| 未入力 | 門井愛子 | 関西WE | |
| 未入力 | 笛木悠慎 | OME | |
| 未入力 | 四宮裕一朗 | OME | |
| 未入力 | 森下遥 | OWE | |
| 未入力 | 島谷新太 | ME | |
| 未入力 | 丸山ゆう | OME1 | |
| 未入力 | 坂田直基 | 関西MF | |
| 未入力 | 石川智花 | WE | |
| 未入力 | 山川菜々実 | S | |
| 未入力 | 宮崎勇翔 | MF | |
| 未入力 | |||
| 未入力 | 滝澤侑明 | 関西ME | |
| 未入力 | 丹羽真士 | 関西ME | |
| 未入力 | 沼田奈津 | WE | |
| 未入力 | 村中達 | ME | |
| 未入力 | 中沢千聖 | 北信越ME | |
| 未入力 | 中嶋伸哉 | 関西ME | |
| 未入力 | 八田湘斗 | 関西ME | |
| 未入力 | 杉田瑠菜 | 関西WE | |
| 未入力 | 山村瑛 | OME | |
| 未入力 | 古角海志 | OME | |
| 未入力 | 宇野和輝 | ME | |
| 未入力 | 久保智宙 | MF | |
| 未入力 | 小林寛樹 | MF | |
| 未入力 | 和治郎アレックス | MF | |
| 未入力 | 野田晃司 | 関西ME | |
| 未入力 | 白坂怜也 | ME | |
| 未入力 | 井口涼羽 | OME | |
| 未入力 | 中原和奏 | WF | |
| 未入力 | 梁川萌香 | S | |
| 未入力 | 森尾尚生 | 東海ME | |
| 未入力 | 藤田慶亮 | MF | |
| 未入力 | 武田啓太 | 東海ME | |
| 未入力 | 小沢幸輝 | MF | |
| 未入力 | 水谷奈那美 | WF | |
| 未入力 | 松下祐也 | F | |
| 未入力 | 小野塚智美 | OMA | |
| 未入力 | 都築奏介 | 東海ME | |
| 未入力 | 大住航 | MF | |
| 未入力 | 奥村優香 | WF | |
| 未入力 | 小池響 | WF | |
| 未入力 | 櫻井孝樹 | 東海ME | |
| 未入力 | 竹村宥吾 | MA | |
| 未入力 | 横竹凛人 | MF | |
| 未入力 | 佐藤よしのり | MF | |
| 未入力 | 清水誠太 | 東海ME | |
| 未入力 | 杉本成央 | ma | |
| 未入力 | 靑木悠来 | MF | |
| 未入力 | 中西彩寧 | WE | |
| 未入力 | 朝賀せり乃 | WE | |
| 未入力 | 中村涼太 | OME | |
| 未入力 | 高田麻由 | WE | |
| 未入力 | 坪井亮哉 | OME | |
| 未入力 | 諏訪美海 | OWE | |
| 未入力 | 佐藤葉月 | WE | |
| 未入力 | 宮原佳孝 | MF | |
| 未入力 | 伊井巧磨 | MF | |
| 未入力 | 髙野翔 | 東海ME | |
| 未入力 | 江本紳之輔 | 東海MF | |
| 未入力 | 田中雅崇 | OME | |
| 未入力 | 神田潤一 | 関西ME | |
| 未入力 | 鈴木隼人 | OME | |
| 未入力 | 藤ノ木智大 | OME | |
| 未入力 | 増渕友汰 | OME | |
| 未入力 | 高塚碩己 | OME | |
| 未入力 | 八房穣 | OME | |
| 未入力 | 田岡諒也 | 東海ME | |
| 未入力 | 永井瑛 | WF | |
| 未入力 | 日比野兼伸 | ME | |
| 未入力 | 森下颯太 | ME | |
| 未入力 | 三井寺立輝 | MF | |
| 未入力 | 坂下和義 | HMS | |
| 未入力 | 神谷航輝 | MF | |
| 未入力 | 櫻井香帆 | WE | |
| 未入力 | 中西希 | ME | |
| 未入力 | 都築心 | ME | |
| 未入力 | 児玉拓 | Sクラス | |
| 未入力 | 下川床陽也 | ME | |
| 未入力 | 井上悠生 | WF | |
| 未入力 | 藤田虎太郎 | MF | |
| 未入力 | 井上智裕 | MF | |
| 未入力 | 䋆谷美帆 | 関西WF | |
| 未入力 | 深瀬心貴 | MF | |
| 未入力 | 羽岡美紀 | OWE | |
| 未入力 | 村上瑠璃 | 関西WE | |
| 未入力 | 中田哲也 | OME | |
| 未入力 | 藤井一樹 | OME | |
| 未入力 | 松澤俊行 | OME1 | |
| 未入力 | 久島典子 | WE | |
| 未入力 | 野村拓真 | MF | |
| 未入力 | 安藤 雪 | WF | |
| 未入力 | 浅野大貴 | MF | |
| 未入力 | 山野内拓海 | 関西ME | |
| 未入力 | 伊東和希 | L | |
| 未入力 | 高木優彩 | WE | |
| 未入力 | 沖浦 徹二 | L | |
| 未入力 | |||
| 未入力 | 佐藤樹 | OME | |
| 未入力 | 山添弥生 | S | |
| 未入力 | 柳澤篤 | 関西ME | |
| 未入力 | 塩田大成 | 関西ME | |
| 未入力 | 河合利幸 | M | |
| 未入力 | 沖島遼太郎 | ME | |
| 未入力 | 中田真希 | 関西ME | |
| 未入力 | 深井 孝道 | L | |
| 未入力 | 吉岡春樹 | OMA | |
| 未入力 | 上園久美子 | OWE | |
| 未入力 | 日高綾音 | M | |
| 未入力 | 石川翔太 | OME | |
| 未入力 | 角本柚香 | OWE | |
| 未入力 | 小島優唯 | OWE | |
| 未入力 | 北村綾夏 | OWE | |
| 未入力 | 尾藤碩 | 関西MS | |
| 未入力 | 田沼凜 | 東海ME | |
| 未入力 | 吉村菜那美 | WE | |
| 未入力 | 岩倉佑一郎 | MF | |
| 未入力 | 兼子照実 | OWE | |
| 未入力 | 波羅哲 | OME | |
| 未入力 | 栗田稜也 | OME1 | |
| 未入力 | 早川貴裕 | 関西ME | |
| 未入力 | Florian Neugebauer | M21A | |
| 未入力 | 世古大介 | OME | |
| 未入力 | 清水崇仁郎 | MF | |
| 未入力 | 森田龍雲 | 北信越ME | |
| 未入力 | 細井美佑 | 関西WE | |
| 未入力 | 前田春正 | M | |
| 未入力 | 箕浦夕紀 | OWE | |
| 未入力 | 中谷太陽 | OME | |
| 未入力 | 和田向日葵 | OWE | |
| 未入力 | 岩渕大起 | ome | |
| 未入力 | 木内壱哉 | 北信越ME | |
| 未入力 | 舩門哲生 | ME | |
| 未入力 | 伊東大翔 | JHMS | |
| 未入力 | 殿垣佳治 | OME | |
| 未入力 | 吉川幸汰 | L | |
| 未入力 | 音喜多玄徳 | L | |
| 未入力 | 山根萌加 | OWE | |
| 未入力 | 齋藤邦彦 | OME | |
| 未入力 | 浅井瑠那 | WF | |
| 未入力 | 加藤 以千弘 | M | |
| 未入力 | 太田知也 | OME2 | |
| 未入力 | 佐藤大樹 | OME | |
| 未入力 | 浦野友直 | 東海ME | |
| 未入力 | 神園遼真 | ME | |
| 未入力 | 吉木嵩裕 | MF | |
| 未入力 | 小川紗愛 | WE | |
| 未入力 | 笠木雄介 | M21A | |
| 未入力 | 山口眞史 | MF | |
| 未入力 | 寺本裕哉 | 東海ME | |
| 未入力 | 平沢正紀 | M | |
| 未入力 | 前川彰吾 | ME | |
| 未入力 | 泉浦 旭秀 | OME2 | |
| 未入力 | 藤澤ゆい | OWE | |
| 未入力 | 平岡丈 | OME | |
| 未入力 | 篠原本 | OME | |
| 未入力 | 飛田優 | WE | |
| 未入力 | 磯貝孝介 | 東海MA | |
| 未入力 | 香川智哉 | MF | |
| 未入力 | 内潟 敏明 | S | |
| 未入力 | 近藤久美 | WE | |
| 未入力 | 吉田晃平 | OME2 | |
| 未入力 | 谷口瑞樹 | OME | |
| 未入力 | 及川悠太郎 | OME1 | |
| 未入力 | 三宅裕子 | S | |
| 未入力 | 竹重拓輝 | OME1 | |
| 未入力 | 地主真徳 | 関西ME | |
| 未入力 | 泉谷光紀 | OME2 | |
| 未入力 | 塚村悠希 | OME2 | |
| 未入力 | 神谷篤大 | OAL | |
| 未入力 | |||
| 未入力 | 桑野 真弓 | M | |
| 未入力 | 大川虎之介 | OME1 | |
| 未入力 | 木下 正大 | OME | |
| 未入力 | 木下 佳子 | OWE | |
| 未入力 | 辻悠佳 | OWE | |
| 未入力 | 長瀬朋子 | M | |
| 未入力 | 川名 竣介 | OME2 | |
| 未入力 | 佐藤隆奈 | OWE | |
| 未入力 | 坂池なつほ | OWE | |
| 未入力 | 入江龍成 | OME1 | |
| 未入力 | 山田基生 | OME2 | |
| 未入力 | 佐久間若菜 | OWE | |
| 未入力 | 武富侑ノ介 | OME1 | |
| 未入力 | 福嶋崇 | OME2 | |
| 未入力 | 有吉功 | OME | |
| 未入力 | 宮嶋哲矢 | OME1 | |
| 未入力 | 和田佳丈 | OME2 | |
| 未入力 | 吉田元修 | ME | |
| 未入力 | 横井里乃 | OWE | |
| 未入力 | 佐藤慶明 | OME1 | |
| 未入力 | 二川俊介 | L | |
| 未入力 | 大石涼太 | OME2 | |
| 未入力 | 石井泰朗 | OME2 | |
| 未入力 | 石井百花 | OWE | |
| 未入力 | 石井遥花 | N | |
| 未入力 | 石川翔大 | 運営 | |
| 未入力 | 野崎琴乃 | 運営 | |
| 未入力 | 吉丸穣 | 運営 | |
| 未入力 | 板谷拓紀 | 運営 | |
| 未入力 | 小野旭陽 | 運営 | |
| 未入力 | 勝野智喜 | 運営 | |
| 未入力 | 御子裕治 | 運営 | |
| 未入力 | 山本和毅 | 運営 | |
| 未入力 | 髙木慎之介 | 運営 | |
| 未入力 | 三田村和樹 | 運営 | |
| 未入力 | いづち | ウンエ | |
| 未入力 | 山本ひより | 運営 | |
| 未入力 | 古池将樹 | OME1 | |
| 未入力 | 鈴木応輔 | 運営者 | |
| 未入力 | 清水侃太 | 運営 | |
| 未入力 | 出原優一 | OME2 | |
| 未入力 | 木村 修 | OME2 | |
| 未入力 | 山﨑秀人 | 運営 | |
| 未入力 | 神谷孫斗 | OME2 | |
| 未入力 | 内藤 愉孝 | OME | |
| 未入力 | 森河俊成 | OME2 | |
| 未入力 | 谷垣q | M |
<運用:愛知県オリエンテーリング協会>